Máng cáp
Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trunking) là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...
| Bài viết về máng cáp khác | ||
|
||
Bảng giá máng cáp
Mở
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐV | SL | Giá(VND) |
| MÁNG CÁP d=0.8 mm | ||||
| Máng cáp 75x50-0.8 mm | ||||
| Máng cáp 75x50-0.8 sơn tĩnh điện | 3C-MSC75x50x15-0.8 | m | 1 | 47.000 |
| Nắp máng cáp 75x15 sơn tĩnh điện | 3C-NSU75x15-0.8 | m | 1 | 24.000 |
| Cút nối L máng cáp ( co ngang 90 độ)-sơn tĩnh điện | 3C-LMSC75x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 |
| Nắp cút nối L ngang 100x15 sơn tĩnh điện | 3C-LNSU75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 16.000 |
| Co lên máng cáp CL | 3C-CLMSC75x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 |
| Nắp co lên máng cáp CLN | 3C-CLNSU75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 16.000 |
| Co xuống máng cáp CX | 3C-CXMSC75x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 |
| Nắp co xuống máng cáp CXN | 3C-CXNSU75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 16.000 |
| Cút nối T. sơn tĩnh điện | 3C-TMSC75x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 47.000 |
| Nắp T. sơn tĩnh điện | 3C-TNSU75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 24.000 |
| Cút nối X. Sơn tĩnh điện | 3C-XMSC75x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 65.000 |
| Nắp cút nối X. Sơn tĩnh điện | 3C-XNSU75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 34.000 |
| Máng cáp 100x50-0.8 mm | ||||
| Máng cáp 100x50 mm sơn tĩnh điện |
3C-MSC100x50x15-0.8 | m | 1 | 53.000 |
| 3C-NSU100x15-0.8 | m | 1 | 30.000 | |
| 3C-LMSC100x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 37.000 | |
| 3C-LNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-CLMSC100x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 37.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-CXMSC100x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 37.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-TMSC100x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 55.000 | |
| 3C-TNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-XMSC100x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 75.000 | |
| 3C-XNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 43.000 | |
| Máng cáp 100x75-0.8 mm | ||||
| 3C-MSC100x75x15-0.8 | m | 1 | 64.000 | |
| 3C-NSU100x15-0.8 | m | 1 | 30.000 | |
| 3C-LMSC100x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 45.000 | |
| 3C-LNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-CLMSC100x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 45.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-CXMSC100x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 45.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-TMSC100x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 67.000 | |
| 3C-TNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-XMSC100x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 92.000 | |
| 3C-XNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 43.000 | |
| Máng cáp 100x100-0.8 mm | ||||
| 3C-MSC100x100x15-0.8 | m | 1 | 76.000 | |
| 3C-NSU100x15-0.8 | m | 1 | 30.000 | |
| 3C-LMSC100x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 53.000 | |
| 3C-LNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-CLMSC100x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 53.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-CXMSC100x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 53.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 21.000 | |
| 3C-TMSC100x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 79.000 | |
| 3C-TNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-XMSC100x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 108.000 | |
| 3C-XNSU100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 43.000 | |
| Máng cáp 150x50-0.8 mm | ||||
| 3C-MSC150x50x15-0.8 | m | 1 | 64.000 | |
| 3C-NSU150x15-0.8 | m | 1 | 41.000 | |
| 3C-LMSC150x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 49.000 | |
| 3C-LNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-CLMSC150x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 49.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-CXMSC150x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 49.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-TMSC150x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-TNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-XMSC150x50x15-0.8 | Chiếc | 1 | 96.000 | |
| 3C-XNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 62.000 | |
| Máng cáp 150x75-0.8 mm | ||||
| 3C-MSC150x75x15-0.8 | m | 1 | 76.000 | |
| 3C-NSU150x15-0.8 | m | 1 | 41.000 | |
| 3C-LMSC150x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 58.000 | |
| 3C-LNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-CLMSC150x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 58.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-CXMSC150x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 58.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 31.000 | |
| 3C-TMSC150x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 84.000 | |
| 3C-TNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-XMSC150x75x15-0.8 | Chiếc | 1 | 113.000 | |
| 3C-XNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 62.000 | |
| Máng cáp 150x100-0.8 mm | ||||
| 3C-MSC150x100x15-0.8 | m | 1 | 109.000 | |
| 3C-NSU150x15-0.8 | m | 1 | 52.000 | |
| 3C-LMSC150x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 83.000 | |
| 3C-LNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CLMSC150x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 83.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CXMSC150x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 83.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-TMSC150x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 120.000 | |
| 3C-TNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 57.000 | |
| 3C-XMSC150x100x15-0.8 | Chiếc | 1 | 163.000 | |
| 3C-XNSU150x15-0.8 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| MÁNG CÁP d=1 mm | ||||
| Máng cáp 75x50-1 mm | ||||
| 3C-MSC75x50x15-1 | m | 1 | 59.000 | |
| 3C-NSU75x15-1 | m | 1 | 30.000 | |
| 3C-LMSC75x50x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-LNSU75x15-1 | Chiếc | 1 | 20.000 | |
| 3C-CLMSC75x50x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CLNSU75x15-1 | Chiếc | 1 | 20.000 | |
| 3C-CXMSC75x50x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CXNSU75x15-1 | Chiếc | 1 | 20.000 | |
| 3C-TMSC75x50x15-1 | Chiếc | 1 | 59.000 | |
| 3C-TNSU75x15-1 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-XMSC75x50x15-1 | Chiếc | 1 | 82.000 | |
| 3C-XNSU75x15-1 | Chiếc | 1 | 42.000 | |
| Máng cáp 100x50-1 mm | ||||
| 3C-MSC100x50x15-1 | m | 1 | 66.000 | |
| 3C-NSU100x15-1 | m | 1 | 37.000 | |
| 3C-LMSC100x50x15-1 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-LNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-CLMSC100x50x15-1 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-CXMSC100x50x15-1 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-TMSC100x50x15-1 | Chiếc | 1 | 69.000 | |
| 3C-TNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-XMSC100x50x15-1 | Chiếc | 1 | 94.000 | |
| 3C-XNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 53.000 | |
| Máng cáp 100x75-1 mm | ||||
| 3C-MSC100x75x15-1 | m | 1 | 80.000 | |
| 3C-NSU100x15-1 | m | 1 | 37.000 | |
| 3C-LMSC100x75x15-1 | Chiếc | 1 | 56.000 | |
| 3C-LNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-CLMSC100x75x15-1 | Chiếc | 1 | 56.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-CXMSC100x75x15-1 | Chiếc | 1 | 56.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-TMSC100x75x15-1 | Chiếc | 1 | 83.000 | |
| 3C-TNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-XMSC100x75x15-1 | Chiếc | 1 | 115.000 | |
| 3C-XNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 53.000 | |
| Máng cáp 100x100-1 mm | ||||
| 3C-MSC100x100x15-1 | m | 1 | 95.000 | |
| 3C-NSU100x15-1 | m | 1 | 37.000 | |
| 3C-LMSC100x100x15-1 | Chiếc | 1 | 66.000 | |
| 3C-LNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-CLMSC100x100x15-1 | Chiếc | 1 | 66.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-CXMSC100x100x15-1 | Chiếc | 1 | 66.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 26.000 | |
| 3C-TMSC100x100x15-1 | Chiếc | 1 | 98.000 | |
| 3C-TNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-XMSC100x100x15-1 | Chiếc | 1 | 135.000 | |
| 3C-XNSU100x15-1 | Chiếc | 1 | 53.000 | |
| Máng cáp 150x50-1 mm |
||||
| 3C-MSC150x50x15-1 | m | 1 | 80.000 | |
| 3C-NSU150x15-1 | m | 1 | 52.000 | |
| 3C-LMSC150x50x15-1 | Chiếc | 1 | 61.000 | |
| 3C-LNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CLMSC150x50x15-1 | Chiếc | 1 | 61.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CXMSC150x50x15-1 | Chiếc | 1 | 61.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-TMSC150x50x15-1 | Chiếc | 1 | 89.000 | |
| 3C-TNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 57.000 | |
| 3C-XMSC150x50x15-1 | Chiếc | 1 | 120.000 | |
| 3C-XNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| Máng cáp 150x75-1 mm | ||||
| 3C-MSC150x75x15-1 | m | 1 | 95.000 | |
| 3C-NSU150x15-1 | m | 1 | 52.000 | |
| 3C-LMSC150x75x15-1 | Chiếc | 1 | 72.000 | |
| 3C-LNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CLMSC150x75x15-1 | Chiếc | 1 | 72.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CXMSC150x75x15-1 | Chiếc | 1 | 72.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-TMSC150x75x15-1 | Chiếc | 1 | 104.000 | |
| 3C-TNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 57.000 | |
| 3C-XMSC150x75x15-1 | Chiếc | 1 | 142.000 | |
| 3C-XNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| Máng cáp 150x100-1 mm | ||||
| 3C-MSC150x100x15-1 | m | 1 | 109.000 | |
| 3C-NSU150x15-1 | m | 1 | 52.000 | |
| 3C-LMSC150x100x15-1 | Chiếc | 1 | 83.000 | |
| 3C-LNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CLMSC150x100x15-1 | Chiếc | 1 | 83.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-CXMSC150x100x15-1 | Chiếc | 1 | 83.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 39.000 | |
| 3C-TMSC150x100x15-1 | Chiếc | 1 | 120.000 | |
| 3C-TNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 57.000 | |
| 3C-XMSC150x100x15-1 | Chiếc | 1 | 163.000 | |
| 3C-XNSU150x15-1 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| Máng cáp 200x50-1 mm | ||||
| 3C-MSC200x50x15-1 | m | 1 | 95.000 | |
| 3C-NSU200x15-1 | m | 1 | 66.000 | |
| 3C-LMSC200x50x15-1 | Chiếc | 1 | 78.000 | |
| 3C-LNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CLMSC200x50x15-1 | Chiếc | 1 | 78.000 | |
| 3C-CLNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CXMSC200x50x15-1 | Chiếc | 1 | 78.000 | |
| 3C-CXNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-TMSC200x50x15-1 | Chiếc | 1 | 111.000 | |
| 3C-TNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| 3C-XMSC200x50x15-1 | Chiếc | 1 | 148.000 | |
| 3C-XNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 103.000 | |
| Máng cáp 200x75-1 mm | ||||
| 3C-MSC200x75x15-1 | m | 1 | 109.000 | |
| 3C-NSU200x15-1 | m | 1 | 66.000 | |
| 3C-LMSC200x75x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-LNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CLMSC200x75x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CLNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CXMSC200x75x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CXNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-TMSC200x75x15-1 | Chiếc | 1 | 127.000 | |
| 3C-TNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| 3C-XMSC200x75x15-1 | Chiếc | 1 | 171.000 | |
| 3C-XNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 103.000 | |
| Máng cáp 200x100-1 mm | ||||
| 3C-MSC200x100x15-1 | m | 1 | 123.000 | |
| 3C-NSU200x15-1 | m | 1 | 66.000 | |
| 3C-LMSC200x100x15-1 | Chiếc | 1 | 102.000 | |
| 3C-LNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CLMSC200x100x15-1 | Chiếc | 1 | 102.000 | |
| 3C-CLNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CXMSC200x100x15-1 | Chiếc | 1 | 102.000 | |
| 3C-CXNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-TMSC200x100x15-1 | Chiếc | 1 | 144.000 | |
| 3C-TNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| 3C-XMSC200x100x15-1 | Chiếc | 1 | 193.000 | |
| 3C-XNSU200x15-1 | Chiếc | 1 | 103.000 | |
| Máng cáp 250x50-1 mm | ||||
| 3C-MSC250x50x15-1 | m | 1 | 109.000 | |
| 3C-NSU250x15-1 | m | 1 | 80.000 | |
| 3C-LMSC250x50x15-1 | Chiếc | 1 | 97.000 | |
| 3C-LNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CLMSC250x50x15-1 | Chiếc | 1 | 97.000 | |
| 3C-CLNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CXMSC250x50x15-1 | Chiếc | 1 | 97.000 | |
| 3C-CXNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-TMSC250x50x15-1 | Chiếc | 1 | 134.000 | |
| 3C-TNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 99.000 | |
| 3C-XMSC250x50x15-1 | Chiếc | 1 | 178.000 | |
| 3C-XNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 131.000 | |
| Máng cáp 250x75-1 mm | ||||
| 3C-MSC250x75x15-1 | m | 1 | 123.000 | |
| 3C-NSU250x15-1 | m | 1 | 80.000 | |
| 3C-LMSC250x75x15-1 | Chiếc | 1 | 109.000 | |
| 3C-LNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CLMSC250x75x15-1 | Chiếc | 1 | 109.000 | |
| 3C-CLNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CXMSC250x75x15-1 | Chiếc | 1 | 109.000 | |
| 3C-CXNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-TMSC250x75x15-1 | Chiếc | 1 | 152.000 | |
| 3C-TNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 99.000 | |
| 3C-XMSC250x75x15-1 | Chiếc | 1 | 202.000 | |
| 3C-XNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 131.000 | |
| Máng cáp 250x100-1 mm | ||||
| 3C-MSC250x100x15-1 | m | 1 | 138.000 | |
| 3C-NSU250x15-1 | m | 1 | 80.000 | |
| 3C-LMSC250x100x15-1 | Chiếc | 1 | 122.000 | |
| 3C-LNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CLMSC250x100x15-1 | Chiếc | 1 | 122.000 | |
| 3C-CLNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CXMSC250x100x15-1 | Chiếc | 1 | 122.000 | |
| 3C-CXNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-TMSC250x100x15-1 | Chiếc | 1 | 170.000 | |
| 3C-TNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 99.000 | |
| 3C-XMSC250x100x15-1 | Chiếc | 1 | 225.000 | |
| 3C-XNSU250x15-1 | Chiếc | 1 | 131.000 | |
| Máng cáp 300x50-1 mm | ||||
| 3C-MSC300x50x15-1 | m | 1 | 123.000 | |
| 3C-NSU300x15-1 | m | 1 | 95.000 | |
| 3C-LMSC300x50x15-1 | Chiếc | 1 | 117.000 | |
| 3C-LNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CLMSC300x50x15-1 | Chiếc | 1 | 117.000 | |
| 3C-CLNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CXMSC300x50x15-1 | Chiếc | 1 | 117.000 | |
| 3C-CXNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-TMSC300x50x15-1 | Chiếc | 1 | 160.000 | |
| 3C-TNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 123.000 | |
| 3C-XMSC300x50x15-1 | Chiếc | 1 | 210.000 | |
| 3C-XNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 161.000 | |
| Máng cáp 300x75-1 mm | ||||
| 3C-MSC300x75x15-1 | m | 1 | 138.000 | |
| 3C-NSU300x15-1 | m | 1 | 95.000 | |
| 3C-LMSC300x75x15-1 | Chiếc | 1 | 131.000 | |
| 3C-LNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CLMSC300x75x15-1 | Chiếc | 1 | 131.000 | |
| 3C-CLNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CXMSC300x75x15-1 | Chiếc | 1 | 131.000 | |
| 3C-CXNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-TMSC300x75x15-1 | Chiếc | 1 | 179.000 | |
| 3C-TNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 123.000 | |
| 3C-XMSC300x75x15-1 | Chiếc | 1 | 235.000 | |
| 3C-XNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 161.000 | |
| Máng cáp 300x100-1 mm | ||||
| 3C-MSC300x100x15-1 | m | 1 | 152.000 | |
| 3C-NSU300x15-1 | m | 1 | 95.000 | |
| 3C-LMSC300x100x15-1 | Chiếc | 1 | 144.000 | |
| 3C-LNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CLMSC300x100x15-1 | Chiếc | 1 | 144.000 | |
| 3C-CLNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-CXMSC300x100x15-1 | Chiếc | 1 | 144.000 | |
| 3C-CXNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-TMSC300x100x15-1 | Chiếc | 1 | 197.000 | |
| 3C-TNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 123.000 | |
| 3C-XMSC300x100x15-1 | Chiếc | 1 | 259.000 | |
| 3C-XNSU300x15-1 | Chiếc | 1 | 161.000 | |
| MÁNG CÁP d = 1.2 mm | ||||
| Máng cáp 100x50-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC100x50x15-1.2 | m | 1 | 77.000 | |
| 3C-NSU100x15-1.2 | m | 1 | 43.000 | |
| 3C-LMSC100x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-LNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-CLMSC100x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-CXMSC100x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 54.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-TMSC100x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 80.000 | |
| 3C-TNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 45.000 | |
| 3C-XMSC100x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 110.000 | |
| 3C-XNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 62.000 | |
| Máng cáp 100x75mm-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC100x75x15-1.2 | m | 1 | 94.000 | |
| 3C-NSU100x15-1.2 | m | 1 | 43.000 | |
| 3C-LMSC100x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 66.000 | |
| 3C-LNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-CLMSC100x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 66.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-CXMSC100x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 66.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-TMSC100x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 97.000 | |
| 3C-TNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 45.000 | |
| 3C-XMSC100x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 134.000 | |
| 3C-XNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 62.000 | |
| Máng cáp 100x100-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC100x100x15-1.2 | m | 1 | 110.000 | |
| 3C-NSU100x15-1.2 | m | 1 | 43.000 | |
| 3C-LMSC100x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| 3C-LNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-CLMSC100x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| 3C-CLNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-CXMSC100x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 77.000 | |
| 3C-CXNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 30.000 | |
| 3C-TMSC100x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 115.000 | |
| 3C-TNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 45.000 | |
| 3C-XMSC100x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 158.000 | |
| 3C-XNSU100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 62.000 | |
| Máng cáp 150x50-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC150x50x15-1.2 | m | 1 | 94.000 | |
| 3C-NSU150x15-1.2 | m | 1 | 60.000 | |
| 3C-LMSC150x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-LNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CLMSC150x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CXMSC150x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 71.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-TMSC150x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 103.000 | |
| 3C-TNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 67.000 | |
| 3C-XMSC150x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 140.000 | |
| 3C-XNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| Máng cáp 150x75-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC150x75x15-1.2 | m | 1 | 110.000 | |
| 3C-NSU150x15-1.2 | m | 1 | 60.000 | |
| 3C-LMSC150x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 84.000 | |
| 3C-LNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CLMSC150x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 84.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CXMSC150x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 84.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-TMSC150x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 122.000 | |
| 3C-TNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 67.000 | |
| 3C-XMSC150x75x15-1.2 | Chiếc | 1 | 165.000 | |
| 3C-XNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| Máng cáp 150x100-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC150x100x15-1.2 | m | 1 | 127.000 | |
| 3C-NSU150x15-1.2 | m | 1 | 60.000 | |
| 3C-LMSC150x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 97.000 | |
| 3C-LNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CLMSC150x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 97.000 | |
| 3C-CLNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-CXMSC150x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 97.000 | |
| 3C-CXNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 46.000 | |
| 3C-TMSC150x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 140.000 | |
| 3C-TNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 67.000 | |
| 3C-XMSC150x100x15-1.2 | Chiếc | 1 | 190.000 | |
| 3C-XNSU150x15-1.2 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| Máng cáp 200x50-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC200x50x15-1.2 | m | 1 | 110.000 | |
| 3C-NSU200x15-1.2 | m | 1 | 77.000 | |
| 3C-LMSC200x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 91.000 | |
| 3C-LNSU200x15-1.2 | Chiếc | 1 | 63.000 | |
| 3C-CLMSC200x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 91.000 | |
| 3C-CLNSU200x15-1.2 | Chiếc | 1 | 63.000 | |
| 3C-CXMSC200x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 91.000 | |
| 3C-CXNSU200x15-1.2 | Chiếc | 1 | 63.000 | |
| 3C-TMSC200x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 129.000 | |
| 3C-TNSU200x15-1.2 | Chiếc | 1 | 90.000 | |
| 3C-XMSC200x50x15-1.2 | Chiếc | 1 | 173.000 | |
| 3C-XNSU200x15-1.2 | Chiếc | 1 | 121.000 | |
| Máng cáp 200x75-1.2 mm | ||||
| 3C-MSC200x75x15-1.2 | m | 1 | 127.000 | |
| 3C-NSU200x15-1.2 | m | 1 | 77.000 | |
